Nennliste
Burgen & Schlösser Classic 2026
NENNLISTE 2026: Burgen-& Schloesser-Classic
| Pilot | Co-Pilot | Land | Fahrzeug | Baujahr | Foto | Startnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLASSER Thomas | ABLASSER Gerhard | AUT-St | VW Lupo GTI | 2000 | ![]() | 21 |
| ANTON Andreas | THEMESSL Sonja | AUT-K | BMW 635csi | 1984 | ![]() | 19 |
| BANHIDI Viktor | SZABO Bernat | HU | Honda CRX | 1997 |
15 0" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-10292" /> | 5 |
| CEKONI-HUTTER Helmut | CEKONI-HUTTER Rosalia | AUT-K | Austro TatraT 57 | 1938 | ![]() | 24 |
| DENGG Erhard | DENGG Erhard jun. | AUT-S | Lotus Seven | 1996 | ![]() | 27 |
| DITTRICH Mario | WUTTE Corinna | AUT-K | Ford Capri RS | 1977 | ![]() | 14 |
| FINK Gerald | KAUTSCHITZ Gaby | AUT-St | Renault 5 Alpine Turbo | 1985 | ![]() | 25 |
| GESSLBAUER Johann | TANZER Brigitte | AUT-St | Renault 5 Turbo 2 | 1984 | ![]() | 29 |
| HIRSCHBERG Alexander | HIRSCHBERG Sebastian | AUT-K | BMW E24 635csi | 1979 | ![]() | 18 |
| HÖDL Markus | ZEINER Chiara | AUT-K | Mazda MX-6 | 1993 | ![]() | 6 |
| HUBER-WIPPERFÜRTH Kurt | HUBER Sarah Elena | AUT-K | Mazda 323 GT | 1983 | ![]() | 33 |
| HUSS Michael | HUSS Daniel | AUT-K | Renault R5 GT Turbo | 1986 | 39 | |
| JANSCHITZ Wolfgang | KIRSCHBERG Florian | AUT-K | Audi 90 | 1985 | ![]() | 35 |
| KENDA Harald | KENDA Karin | AUT-K | Mazda MX5 | 1991 | 38 | |
| KERNMAYR Leon | KERNMAYR Dabiel | AUT-K | Ford Scorpio | 1991 | 30 | |
| KLEINBURGER Mario | KLEINBURGER Katharina | AUT-St | DeLorean DMC12 | 1981 | ![]() | 26 |
| KOLLER Stefan | KOLLER Judith | AUT-K | Mercury Cougars XR7 | 1970 | ![]() | 31 |
| KOSELJ Primoz | ZAI Pia | SLO | MG MGB Tourer | 1968 | ![]() | 10 |
| LAUHART Günther | NN | AUT-K | Opel GT | 1970 | 34 | |
| LUTTENBERGER Herbert | ERNSTHOFER Sandra | AUT-K | Mercedes C280 | 1994 | ![]() | 20 |
| MÜLLER Jenny | GÖDL Martin | AUT-K | Chevrolet Canaro | 1998 | ![]() | 12 |
| MÜLLER Maik | MÜLLER Michaela | AUT-K | Cadillac STS | 1995 | 11 | |
| PETUTSCHNIG Udo | GELBMann Dietmar | AUT-K | Fiat Coupe | BJ 96-05 | ![]() | 22 |
| RAJKOVIC Norbert | THURNER Helmut | AUT-S | Porsche 911 SC Targa | 1981 | ![]() | 37 |
| RAMUSCH Johann | GRIESSER Anita | AUT-K | Ford Capri GT 4 | 1980 | ![]() | 7 |
| RAUCH Ronnie | RAUCH Kerstin | AUT-K | Peugeot 306 Cabrio 2,0 16 V | 2000 | ![]() | 13 |
| ROM Hugo KR | MÜHLMANN Michael | AUT-K | BMW 2002 TII | 1973 | ![]() | 8 |
| RONACHER Erich | WRIESSNEGGER Richard | AUT-K | BMW CS 2800 | 1969 | ![]() | 16 |
| RONACHER Joachim | RONACHER Anna | AUT-K | Ford Torino GT Convertible | 1971 | ![]() | 17 |
| SAMMER Reinhard | NN | AUT-St | Fiat X1/9 | 1978 | ![]() | 32 |
| SCHEER Daniela Dr. | TSCHINDER Thomas Dr. | AUR-K/-W | MGB | 1970 | ![]() | 9 |
| STEINBAUER Franz | STORR Herbert | AUT-St | Mercedes SL 300 | 1991 | ![]() | 36 |
| STOCKER Manfred | GRATZER Wolfgang | AUT-St | Porsche 911 targa | 1972 |
0" class="alignnone size-thumbnail wp-image-5912" /> | 3 |
| URAN Alexander | AUT-K | VW | 1984 | ![]() | 2 | |
| WEBER Andrea | KOSJENCA Vrhovsci Cindori | CRO | Alfa Romeo Berlina 2000 | 1973 | ![]() | 4 |
| WEISS Helmut | NN | AUT-K | BMW 3200 cs | 1964 | ![]() | 23 |
| WRIESSNEGGER Manuel | WRIESSNEGGER Ulrich | AUT-K | Ford Mustang V6 | 2005 | ![]() | 15 |
| ZIMMERMANN Klaus | BACHER Angelika | AUT-S | Porsche 944 Targa | 1985 | ![]() | 1 |
| ZUBER Manfred | ZUBER Elfriede | AUT-St | Audi 80 Coupe | 1982 | ![]() | 28 |
DE
EN


























0" class="alignnone size-thumbnail wp-image-5912" />




