Nennliste
SMS Classic Sprint 2025
SPORTLICH (SMS-CS-SP), Baujahre bis 31.12.2003
TOURISTISCH (SMS-CS-TO & SMS-CS-TM)
| Pilot | Co-Pilot | Land | Fahrzeug | Jahr | Nennung für SMSCS-Sport |
| SMS-CS-SPORTLICH | Sportlicher Bewerb für Automobile mit Gleichmässigkeitsprüfungen | Lauf zur Österr. Classic-Staatsmeisterschaft | Startnr. | ||
| BANHIDI Viktor | SOOS Zoltan | HU | Opel Calibra | 1997 | 23 |
| BÖHM Markus | BÖHM Helena | AUT-K | BMW 318is E30 | 1990 | 29 |
| DITTRICH Mario | GÖNITZER Albert | AUT-K | Ford Focus | 2002 | 16 |
| FAESER Oliver | AUT-K | Porsche 911 | 1994 | 25 | |
| HABERSACK Anton | HABERSACK Simon | AUT-St | Porsche 944S | 1985 | 1 |
| HÖDL Markus | ZEINER Chiara | AUT-K | Mazda MX-6 | 1993 | 26 |
| HUSAR Johannes | AJAN Zaijan | AUT-NÖ | Stery Puch 500D | 1959 | 11 |
| JOBST Stefan | JOBST Walter | AUT-K | BMW 330Ci | 2000 | 27 |
| JURA Markus | AUT-NÖ | Volvo PV 444 | 1957 | 12 | |
| KISS Fritz | AUT-K | Jaguar E-Type 3.8.OTS | 1963 | 28 | |
| LACKNER Michael | LACKNER Marco | AUT-K | Porsche 924 S | 1987 | 33 |
| LUTTENBERGER Herbert | ERNSTHOFER Sandra | AUT-K | Mercedes C280 | 1994 | 20 |
| MÜLLER Jenny | MEDIA Alexander | AUT-K | Chevrolet Camaro Z | 1998 | 9 |
| MÜLLER Maik | MÜLLER Michaela | AUT-K | Chevrolet Corvette C3 "Pace Car" | 1978 | 10 |
| PELZ Oliver | PELZ Ines | AUT-W | MG B MK I | 1963 | 4 |
| PINK Anton, Mag | LIPPITSCH Florian | AUT-S | Alfa 2000 GTV | 1971 | 17 |
| RAMUSCH Johann | GRIESSER Anita | AUT-K | Ford Capri GT 4 | 1980 | 21 |
| ROM Hugo KR | MÜHLMANN Michael | AUT-K | BMW 2002 TII | 1973 | 6 |
| SCHASCHL Michael | SCHASCHL Philipp | AUT-K | Opel Manta GTE | 1983 | 22 |
| SCHEER Daniela | TSCHINDER Thomas | AUT-W/-K | MGB | 1970 | 15 |
| SCHLAGER Othmar | PEXRER Anita | AUT-St | Toyota Celica ST | 1972 | 5 |
| SCHMIDT Alexander | WILLEGGER Jonas | AUT-K | Porsche 911 (Typ 964) | 1994 | 32 |
| SEIDL Bruno | SEIDL Christiana | AUT-St | Mercedes e 220 cabrio | 1995 | 31 |
| SONNLEITNER Robert Ing. | SONNLEITNER Peter | AUT-K | Mazda MX5 NB | 1998 | 19 |
| SPENDIER Oliver | BRENNER Rudolf | AUT-K | Mazda RX7 Turbo Cabrio | 1991 | 14 |
| SUCHANEK Siegfried | SUCHANEK Silvia | AUT-T | Bmw 320i | 1984 | 2 |
| STOCKER Manfred | GRATZER Wolfgang | AUT-St | Porsche 911 targa | 1972 | 18 |
| VALLANT Michael Oswald | 30 | ||||
| WEBER Andrea | CRO | Alfa Romeo Berlina 2000 | 1973 | 7 | |
| WEGLEITNER Christian | SCHWARZ-WEGLEITNER Silvia | AUT-NÖ | Mazda MX-5 | 1993 | 13 |
| WULTSCH Björn | AUT-St | Porsche 911 | 1980 | 24 | |
| ZIMMERMANN Klaus | BACHER Angelika | AUT-S | Alfa Romeo Berlina 2000 | 1971 | 3 |
| SMS-CS-Tm | Touristischer Bewerb für Automobile und Motorräder mit der Möglichkeit an Gleichmässigkeitsprüfungen teil zu nehmen | Nennung für SMSCS-Tm Startnr. |
|||
| ANTON Andreas | AUT-K | BMW635csi | 1984 | 42 | |
| HAUSER Thomas Horst | WEBER Andreas | AUT-K | Mercedes Benz 380 SEC | 1981 | 38 |
| KAMPL Karl Andreas | KAMPL Anna | AUT-K | Triumph TR 6 | 1975 | 39 |
| PETUTSCHNIG Udo | WARMUTH Stefan | AUT-K | Ford Capri | 1980 | 41 |
| UNTERKIRCHER Franz | GELLAN Katrin | AUT-K | MGA | 1959 | 40 |
| SMS-CS-To | Touristischer Bewerb für Automobile und Motorräder ohne Gleichmässigkeitsprüfungen | Nennung für SMSCS-To Startnr. |
|||
| MURERO Friedrich | GLANTSCHNIG Arno | AUT-K | Cadillac Eldorado | 1976 | 51 |
| TRATTNIG Armin | LAMPRECHT | AUT-K | Audi Quattro | 1983 | 50 |
DE
EN